Nagrzewnica wodna kanałowa SALDA AVS 400

Dostępność: duża ilość
Wysyłka nawet w: 3 dni
Cena brutto: 3 053,00 zł 3053.00
Cena netto: 2 482,11 zł
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Producent: Salda
Kod produktu: NW_SALDA_AVS400

Opis

NAGRZEWNICA WODNA SALDA
AVS 400

do centrali, rekuperatora.

Wentylacja Częstochowa Hurt

Opis:

Nagrzewnice wodne AVS marki SALDA stosowane w systemach wentylacji wykonane są z miedzianych rurek, aluminiowych lamel oraz obudowy ze stali ocynkowanej. Dodatkowo panel serwisowy jest bardzo łatwy do demontażu, wystarczy odkręcić cztery śruby, a zdjęcie pokrywy umożliwia kontrolę nagrzewnicy oraz proste czyszczenie.

Dane techniczne:

  • Średnica Ø400,
  • obudowa stal ocynkowana,
  • lamele aluminiowe,
  • rurki miedziane,
  • dwurzędowa.

Wydatek powietrza Strata
ciśnienia
Temperatura
na wejściu
Temperatura wody przy
wlocie/wylocie: 90/70°C
      Tw P Ww Cw
[m³/h] [Pa] [°C] [°C] [kW] [l/s] [kPa]
900 12,10 -25 42,40 20,35 0,25 10,18
900 12,54 -15 45,87 18,40 0,23 8,47
900 12,76 -10 47,58 17,41 0,21 7,67
900 13,22 0 50,94 15,44 0,19 6,17
900 13,70 10 54,24 13,46 0,17 4,81
1800 32,10 -25 28,85 32,52 0,40 23,99
1800 33,32 -15 33,65 29,40 0,36 19,94
1800 33,94 -10 36,02 27,83 0,34 18,03
1800 35,22 0 40,72 24,68 0,30 14,47
1800 36,59 10 45,34 21,50 0,26 11,26
2700 66,16 -25 21,21 41,85 0,51 38,17
2700 68,33 -15 26,75 37,84 0,46 31,71
2700 69,44 -10 29,50 35,82 0,44 28,66
2700 71,76 0 34,94 31,76 0,39 22,97
2700 74,22 10 40,32 27,67 0,34 17,84
Tw - temperatura na wyjściu.
P - moc grzewcza.
Ww - wydatek wody grzewczej.
Cw - strata ciśnienia w nagrzewnicy.

Wydatek powietrza Strata
ciśnienia
Temperatura
na wejściu
Temperatura wody przy
wlocie/wylocie: 80/60°C
      Tw P Ww Cw
[m³/h] [Pa] [°C] [°C] [kW] [l/s] [kPa]
900 12,10 -25 35,29 18,21 0,22 8,49
900 12,54 -15 38,75 16,24 0,20 6,91
900 12,76 -10 40,45 15,26 0,19 6,17
900 13,22 0 43,80 13,27 0,16 4,80
900 13,70 10 47,08 11,28 0,14 3,58
1800 32,10 -25 23,14 29,07 0,35 19,91
1800 33,32 -15 27,93 25,94 0,32 16,17
1800 33,94 -10 30,30 24,37 0,30 14,43
1800 35,22 0 34,98 21,20 0,26 11,20
1800 36,59 10 39,59 18,00 0,22 8,32
2700 66,16 -25 16,30 37,40 0,46 31,60
2700 68,33 -15 21,83 33,38 0,41 25,64
2700 69,44 -10 24,57 31,35 0,38 22,86
2700 71,76 0 30,00 27,27 0,33 17,71
2700 74,22 10 35,37 23,15 0,28 13,14
Tw - temperatura na wyjściu.
P - moc grzewcza.
Ww - wydatek wody grzewczej.
Cw - strata ciśnienia w nagrzewnicy.

Wydatek powietrza Strata
ciśnienia
Temperatura
na wejściu
Temperatura wody przy
wlocie/wylocie: 60/40°C
      Tw P Ww Cw
[m³/h] [Pa] [°C] [°C] [kW] [l/s] [kPa]
900 12,10 -25 20,93 13,87 0,17 5,49
900 12,54 -15 24,34 11,89 0,14 4,17
900 12,76 -10 26,02 10,89 0,13 3,56
900 13,22 0 29,28 8,87 0,11 2,47
900 13,70 10 32,41 6,81 0,08 1,55
1800 32,10 -25 11,62 22,11 0,27 12,72
1800 33,32 -15 16,38 18,96 0,23 9,63
1800 33,94 -10 18,73 17,37 0,21 8,23
1800 35,22 0 23,36 14,16 0,17 5,70
1800 36,59 10 27,91 10,89 0,13 3,56
2700 66,16 -25 6,40 28,44 0,34 20,07
2700 68,33 -15 11,90 24,37 0,30 15,17
2700 69,44 -10 14,62 22,33 0,27 12,94
2700 71,76 0 20,02 18,19 0,22 8,94
2700 74,22 10 25,34 13,99 0,17 5,58
Tw - temperatura na wyjściu.
P - moc grzewcza.
Ww - wydatek wody grzewczej.
Cw - strata ciśnienia w nagrzewnicy.

Wymiary:
Wentylacja częstochowa nagrzewnice

Typ A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
a
[mm]
a1
[mm]
b
[mm]
Ød
[mm]
L
[mm]
ØD
[mm]
AVS 400 514 550 367 110 29 383 22 691 400
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium