Opis
OPIS
Centrala wentylacyjna stojąca Onyx Premium 500 jest głównym elementem systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w domkach jednorodzinnych i małych obiektach przemysłowych. Rekuperator Onyx Premium zapewnia ciągły dopływ świeżego powietrza oraz usuwanie powietrza zużytego, redukując przy tym poziom dwutlenku węgla oraz wilgoci w pomieszczeniach. Dzięki ciągłej filtracji redukuje ponadto stężenie szkodliwych pyłów w wentylowanych pomieszczeniach.
Centrala OnyX Premium 500 spełnia wymagania WFOŚiGW dotyczące programu Czyste Powietrze. Nowoczesny układ sterowania centralą umożliwia między innymi: konfigurację kilku trybów użytkownika, harmonogramu czasowego, regulację przepustnicy GWC, kontrolę bypassu (freecooling), co pozwala na możliwie energooszczędną pracę systemu wentylacji mechanicznej. Rekuperatory standardowo wyposażone są w sterownik ścienny Basic (opcjonalnie kolorowy wyświetlacz 5” Advanced), oraz przyjazne dla klienta intuicyjne oprogramowanie. Dodatkowo opcjonalnie urządzenie może zostać wyposażone w moduł ecoNET umożliwiający sterowanie centralą wentylacyjną Onyx Premium za pośrednictwem aplikacji w smartfonie. W centrali wentylacyjnej Onyx Premium zastosowano innowacyjny wymiennik periodyczny. Opatentowany system zmian kierunku przepływu strumieni powietrza przez wymiennik umożliwia kontrolowany odzysk ciepła oraz wilgoci, nawet w okresie występowania ekstremalnie niskich temperatur zewnętrznych, bez konieczności stosowania nagrzewnicy wstępnej i odprowadzania kondensatu. Rekuperator posiada łatwy dostęp serwisowy z obu stron urządzenia.
![]() odzysk energii cieplnej do 95% | ![]() oszczędność 40%energii elektrycznej w ciągu roku* | |
![]() możliwość wykonania czynności serwisowych z dwóch stron urządzenia | ![]() eliminacja elektrycznej nagrzewnicy wstępnej | |
![]() eliminacja odpływu kondensatu | ![]() odzysk wilgoci | |
![]() sprawdzone oprogramowanie Frapol | ![]() autorski program doboru Frapol Select | |
| * w stosunku do rekuperatora z klasycznym wymiennikiem przeciwprądowym i elektryczną nagrzewnicą wstępną | ||

DANE TECHNICZNE
| Maksymalny strumień powietrza (100 Pa) | 496 [m³/h] |
| Maksymalny pobór mocy wentylatorów | 247 [W] |
| Moc nagrzewnicy wstępnej | brak |
| Znamionowe napięcie zasilania | 230V AC/50Hz |
| Typ bezpiecznika | nadprądowy, wył. instalacyjny C10 |
| Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x dł.) | 577 x 656 x 1410 [mm] |
| JPM | 0,32 [W/(m³/h)] |
| Wymiary przyłączy wentylacyjnych (średnica) | 200 [mm] |
| Waga | 103 [kg] |
| Klasa zastosowanych filtrów | G4 |
| Wymiary filtra (szer. x wys.) | 400x180x25 [mm] |
| Stopień ochrony | IP 40 |
| Klasa izolacji urządzenia | I |
| Warunki środowiskowe w pomieszczeniu technicznym | |
| Zakres temperatur pracy | 5 ÷ 45 [°C] |
| Dopuszczalna wilgotność | 25-90 [%] (bez kondensacji) |
| By-pass | Standard |
| Automatyka | Sterownik Frapol SMART |




| Sprawdzony i funkcjonalny sterownik, teraz dostępny w jeszcze bardziej atrakcyjnej odsłonie. Interfejs sterowania zapewniony przez aplikację mobilną, przeglądarkę internetową i jeden z dwóch paneli operatorskich do wyboru. Nowy interfejs obsługi i kolejne możliwości integracji rekuperatora z instalacjami obiektowymi czynią automatykę Frapol SMART jednym z najnowocześniejszych na rynku rozwiązań do sterowania kompaktowymi centralami wentylacyjnymi. |
![]() Pełen podgląd parametrów pracy rekuperatora na kolorowym ekranie dotykowym – wizualizacja pracy całego systemu wentylacyjnego. (OPCJA DODATKOWA DOSTĘPNA OSOBNO) | ![]() Opcja zdalnego dostępu z dowolnego miejsca na świecie za pomocą komputera, tabletu czy telefonu komórkowego. (OPCJA DODATKOWA DOSTĘPNA OSOBNO) | |
![]() Aktualizacja oprogramowania poprzez kartę SD. | ![]() Monitoring jakości powietrza – temperatura, wilgotność, stężenie gazów. | |
![]() Współpraca z gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC). | ![]() Integracja z systemem BMS, dzięki protokołowi komunikacyjnemu Modbus RTU. | |
![]() Współpraca z kanałowymi nagrzewnicami i chłodnicami. | ![]() Kompleksowa regulacja stopnia wykorzystania odzysku ciepła. |
|
WYMIARY
















