NAGRZEWNICA WODNA KANAŁOWA SALDA AVS 160
- Średnica Ø160,
- obudowa stal ocynkowana,
- lamele aluminiowe,
- rurki miedziane,
- dwurzędowa.
(Jeśli koszt dostawy wydaje Ci się wysoki wybierz tę opcję, a przeanalizujemy Twoje zamówienie pod ich kątem i skontaktujemy się z Tobą.)
Koszty dostawy wybranego produktu
-
KURIER przelew 40,00 zł
*przy zamówieniu towaru powyżej 2990zł wysyłka jednej palety gratis. Nie dotyczy kategorii odciąg trocin, rury spiro, izolacja termiczna oraz płaszcze ochronne.
-
KURIER pobranie, płatne przy odbiorze 49,00 zł
-
Kurier przelew - NALEŻY wybrać jeśli w zamówieniu są RURY spiro, wysyłamy je w dł. 1,5mb) 50,00 zł
-
Kurier pobranie, płatne przy odbiorze -NALEŻY wybrać gdy w zamówieniu są RURY spiro wysyłka w dł.1,5 60,00 zł
-
Towar gabarytowy - przesyłam zapytanie do wyliczenia kosztów dostawy Darmowa
(Jeśli koszt dostawy wydaje Ci się wysoki wybierz tę opcję, a przeanalizujemy Twoje zamówienie pod ich kątem i skontaktujemy się z Tobą.)
-
odbiór osobisty Darmowa
odbiór w siedzibie firmy
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Kod produktu: NW_SALDA_AVS160
NAGRZEWNICA WODNA KANAŁOWA SALDA AVS 160
- Średnica Ø160,
- obudowa stal ocynkowana,
- lamele aluminiowe,
- rurki miedziane,
- dwurzędowa.
(Jeśli koszt dostawy wydaje Ci się wysoki wybierz tę opcję, a przeanalizujemy Twoje zamówienie pod ich kątem i skontaktujemy się z Tobą.)
Koszty dostawy wybranego produktu
-
KURIER przelew 40,00 zł
*przy zamówieniu towaru powyżej 2990zł wysyłka jednej palety gratis. Nie dotyczy kategorii odciąg trocin, rury spiro, izolacja termiczna oraz płaszcze ochronne.
-
KURIER pobranie, płatne przy odbiorze 49,00 zł
-
Kurier przelew - NALEŻY wybrać jeśli w zamówieniu są RURY spiro, wysyłamy je w dł. 1,5mb) 50,00 zł
-
Kurier pobranie, płatne przy odbiorze -NALEŻY wybrać gdy w zamówieniu są RURY spiro wysyłka w dł.1,5 60,00 zł
-
Towar gabarytowy - przesyłam zapytanie do wyliczenia kosztów dostawy Darmowa
(Jeśli koszt dostawy wydaje Ci się wysoki wybierz tę opcję, a przeanalizujemy Twoje zamówienie pod ich kątem i skontaktujemy się z Tobą.)
-
odbiór osobisty Darmowa
odbiór w siedzibie firmy
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Kod produktu: NW_SALDA_AVS160
Opis
OPIS
Nagrzewnice wodne AVS marki SALDA stosowane w systemach wentylacji wykonane są z miedzianych rurek, aluminiowych lamel oraz obudowy ze stali ocynkowanej. Dodatkowo panel serwisowy jest bardzo łatwy do demontażu, wystarczy odkręcić cztery śruby, a zdjęcie pokrywy umożliwia kontrolę nagrzewnicy oraz proste czyszczenie.
DANE TECHNICZNE
- Średnica Ø160,
- obudowa stal ocynkowana,
- lamele aluminiowe,
- rurki miedziane,
- dwurzędowa.
| Wydatek powietrza | Strata ciśnienia | Temperatura na wejściu | Temperatura wody przy wlocie/wylocie: 90/70°C | |||
| Tw | P | Ww | Cw | |||
| [m³/h] | [Pa] | [°C] | [°C] | [kW] | [l/s] | [kPa] |
| 140 | 6,51 | -25 | 48,37 | 3,45 | 0,04 | 5,13 |
| 140 | 6,74 | -15 | 51,24 | 3,11 | 0,04 | 4,29 |
| 140 | 6,85 | -10 | 52,65 | 2,95 | 0,04 | 3,89 |
| 140 | 7,10 | 0 | 55,41 | 2,61 | 0,03 | 3,14 |
| 140 | 7,35 | 10 | 58,10 | 2,28 | 0,03 | 2,46 |
| 290 | 17,51 | -25 | 34,33 | 5,77 | 0,07 | 12,92 |
| 290 | 18,15 | -15 | 38,58 | 5,22 | 0,06 | 10,77 |
| 290 | 18,45 | -10 | 40,69 | 4,94 | 0,06 | 9,76 |
| 290 | 19,16 | 0 | 44,83 | 4,38 | 0,05 | 7,86 |
| 290 | 19,88 | 10 | 48,91 | 3,81 | 0,05 | 6,15 |
| 430 | 31,40 | -25 | 26,74 | 7,46 | 0,09 | 20,54 |
| 430 | 32,38 | -15 | 31,74 | 6,75 | 0,08 | 17,12 |
| 430 | 32,89 | -10 | 34,21 | 6,39 | 0,08 | 15,50 |
| 430 | 34,15 | 0 | 39,10 | 5,66 | 0,07 | 12,47 |
| 430 | 35,47 | 10 | 43,93 | 4,93 | 0,06 | 9,73 |
| Tw - temperatura na wyjściu. P -moc grzewcza. Ww - wydatek wody grzewczej. Cw - strata ciśnienia w nagrzewnicy. | ||||||
| Wydatek powietrza | Strata ciśnienia | Temperatura na wejściu | Temperatura wody przy wlocie/wylocie: 80/60°C | |||
| Tw | P | Ww | Cw | |||
| [m³/h] | [Pa] | [°C] | [°C] | [kW] | [l/s] | [kPa] |
| 140 | 6,51 | -25 | 40,62 | 3,08 | 0,04 | 4,32 |
| 140 | 6,74 | -15 | 43,48 | 2,75 | 0,03 | 3,53 |
| 140 | 6,85 | -10 | 44,88 | 2,58 | 0,03 | 3,16 |
| 140 | 7,10 | 0 | 47,62 | 2,25 | 0,03 | 2,47 |
| 140 | 7,35 | 10 | 50,28 | 1,91 | 0,02 | 1,85 |
| 290 | 17,51 | -25 | 28,02 | 5,16 | 0,06 | 10,81 |
| 290 | 18,15 | -15 | 32,27 | 4,60 | 0,06 | 8,81 |
| 290 | 18,45 | -10 | 34,36 | 4,32 | 0,05 | 7,88 |
| 290 | 19,16 | 0 | 38,36 | 3,76 | 0,05 | 6,14 |
| 290 | 19,88 | 10 | 42,56 | 3,19 | 0,04 | 4,59 |
| 430 | 31,40 | -25 | 21,23 | 6,67 | 0,08 | 17,14 |
| 430 | 32,38 | -15 | 26,21 | 5,95 | 0,07 | 13,96 |
| 430 | 32,89 | -10 | 28,68 | 5,59 | 0,07 | 12,47 |
| 430 | 34,15 | 0 | 33,56 | 4,86 | 0,06 | 9,71 |
| 430 | 35,47 | 10 | 38,37 | 4,12 | 0,05 | 7,24 |
| Tw - temperatura na wyjściu. P - moc grzewcza. Ww - wydatek wody grzewczej. Cw - strata ciśnienia w nagrzewnicy. | ||||||
| Wydatek powietrza | Strata ciśnienia | Temperatura na wejściu | Temperatura wody przy wlocie/wylocie: 60/40°C | |||
| Tw | P | Ww | Cw | |||
| [m³/h] | [Pa] | [°C] | [°C] | [kW] | [l/s] | [kPa] |
| 140 | 6,51 | -25 | 24,90 | 2,34 | 0,03 | 2,85 |
| 140 | 6,74 | -15 | 27,68 | 2,01 | 0,02 | 2,17 |
| 140 | 6,85 | -10 | 29,03 | 1,84 | 0,02 | 1,86 |
| 140 | 7,10 | 0 | 31,61 | 1,49 | 0,02 | 1,30 |
| 140 | 7,35 | 10 | 33,94 | 1,13 | 0,01 | 0,81 |
| 290 | 17,51 | -25 | 15,28 | 3,92 | 0,05 | 7,04 |
| 290 | 18,15 | -15 | 19,48 | 3,36 | 0,04 | 5,36 |
| 290 | 18,45 | -10 | 21,55 | 3,07 | 0,04 | 4,59 |
| 290 | 19,16 | 0 | 25,61 | 2,50 | 0,03 | 3,19 |
| 290 | 19,88 | 10 | 29,55 | 1,92 | 0,02 | 2,00 |
| 430 | 31,40 | -25 | 10,10 | 5,06 | 0,06 | 11,10 |
| 430 | 32,38 | -15 | 15,05 | 4,34 | 0,05 | 8,43 |
| 430 | 32,89 | -10 | 17,49 | 3,97 | 0,05 | 7,21 |
| 430 | 34,15 | 0 | 22,32 | 3,23 | 0,04 | 5,01 |
| 430 | 35,47 | 10 | 27,06 | 2,48 | 0,03 | 3,14 |
| Tw - temperatura na wyjściu. P - moc grzewcza. Ww - wydatek wody grzewczej. Cw - strata ciśnienia w nagrzewnicy. | ||||||
Wymiary:

| Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | a [mm] | a1 [mm] | b [mm] | Ød [mm] | L [mm] | ØD [mm] |
| AVS 160 | 289 | 265 | 304 | 115 | 20 | 213 | 21,7 | 361 | 160 |
Polecane produkty
-
Cena 159,90 złCena 130,00 złbez VAT
-
Cena 1 205,60 złCena 980,16 złbez VAT
-
Cena 1 429,90 złCena 1 162,52 złbez VAT
-
Cena 275,00 złCena 223,58 złbez VAT
-
Cena 1 975,00 złCena 1 605,69 złbez VAT
-
Cena 466,29 złCena 379,10 złbez VAT
-
Cena 2 170,00 złCena 1 764,23 złbez VAT
-
Cena 289,00 złCena 234,96 złbez VAT