Przejdź do głównej treści

+48 605 535 349

+48 34 366 11 36

biuro@domwent.pl

produkcja@domwent.pl

Otwórz wyszukiwarkę
Szukaj
Zamknij wyszukiwarkę Wyczyść Szukaj
Produktów: 0. Zobacz szczegóły

Twój koszyk jest pusty

Producent: Salda (przejdź do produktów)

NAGRZEWNICA WODNA KANAŁOWA SALDA AVS 200

  • Średnica Ø200,
  • obudowa stal ocynkowana,
  • lamele aluminiowe,
  • rurki miedziane,
  • dwurzędowa.

Przejdź do pełnego opisu
z VAT bez VAT
Cena 1 205,60 zł
szt.
Dostępność:
product-availability-module < 5szt
Dostawa od 0,00 zł - Towar gabarytowy - przesyłam zapytanie do wyliczenia kosztów dostawy

(Jeśli koszt dostawy wydaje Ci się wysoki wybierz tę opcję, a przeanalizujemy Twoje zamówienie pod ich kątem i skontaktujemy się z Tobą.)

Czas wysyłki: 3 dni
Producent: Salda (przejdź do produktów)

NAGRZEWNICA WODNA KANAŁOWA SALDA AVS 200

  • Średnica Ø200,
  • obudowa stal ocynkowana,
  • lamele aluminiowe,
  • rurki miedziane,
  • dwurzędowa.

Przejdź do pełnego opisu
z VAT bez VAT
Cena 1 205,60 zł
szt.
Dostępność:
product-availability-module < 5szt
Dostawa od 0,00 zł - Towar gabarytowy - przesyłam zapytanie do wyliczenia kosztów dostawy

(Jeśli koszt dostawy wydaje Ci się wysoki wybierz tę opcję, a przeanalizujemy Twoje zamówienie pod ich kątem i skontaktujemy się z Tobą.)

Czas wysyłki: 3 dni

Opis

NAGRZEWNICA WODNA SALDA
AVS 200

do centrali, rekuperatora.

Wentylacja Częstochowa Hurt

Opis:

Nagrzewnice wodne AVS marki SALDA stosowane w systemach wentylacji wykonane są z miedzianych rurek, aluminiowych lamel oraz obudowy ze stali ocynkowanej. Dodatkowo panel serwisowy jest bardzo łatwy do demontażu, wystarczy odkręcić cztery śruby, a zdjęcie pokrywy umożliwia kontrolę nagrzewnicy oraz proste czyszczenie.

Dane techniczne:

  • Średnica Ø200,
  • obudowa stal ocynkowana,
  • lamele aluminiowe,
  • rurki miedziane,
  • dwurzędowa.

Wydatek powietrza Strata
ciśnienia
Temperatura
na wejściu
Temperatura wody przy
wlocie/wylocie: 90/70°C
      Tw P Ww Cw
[m³/h] [Pa] [°C] [°C] [kW] [l/s] [kPa]
225 15,42 -25 44,79 5,27 0,06 10,97
225 15,97 -15 47,99 4,76 0,06 9,14
225 16,25 -10 49,57 4,50 0,06 8,28
225 16,83 0 52,67 3,99 0,05 6,67
225 17,44 10 55,70 3,48 0,04 5,21
455 40,29 -25 30,91 8,54 0,10 26,20
455 41,82 -15 35,48 7,71 0,09 21,79
455 42,60 -10 37,74 7,30 0,09 19,72
455 44,22 0 42,20 6,47 0,08 15,85
455 45,94 10 46,60 5,63 0,07 12,34
680 81,64 -25 23,16 10,99 0,13 41,47
680 84,28 -15 28,48 9,93 0,12 34,47
680 85,63 -10 31,12 9,39 0,12 31,17
680 88,44 0 36,35 8,32 0,10 25,01
680 91,44 10 41,51 7,24 0,09 19,45
Tw - temperatura na wyjściu.
P - moc grzewcza.
Ww - wydatek wody grzewczej.
Cw - strata ciśnienia w nagrzewnicy.

Wydatek powietrza Strata
ciśnienia
Temperatura
na wejściu
Temperatura wody przy
wlocie/wylocie: 80/60°C
      Tw P Ww Cw
[m³/h] [Pa] [°C] [°C] [kW] [l/s] [kPa]
225 15,42 -25 37,40 4,71 0,06 9,19
225 15,97 -15 40,60 4,20 0,05 7,49
225 16,25 -10 42,17 3,94 0,05 6,69
225 16,83 0 45,26 3,43 0,04 5,22
225 17,44 10 48,27 2,91 0,04 3,90
455 40,29 -25 24,95 7,63 0,09 21,83
455 41,82 -15 29,51 6,80 0,08 17,75
455 42,60 -10 31,76 6,38 0,08 15,85
455 44,22 0 36,22 5,55 0,07 12,32
455 45,94 10 40,60 4,71 0,06 9,17
680 81,64 -25 18,02 9,81 0,12 34,46
680 84,28 -15 23,33 8,75 0,11 27,99
680 85,63 -10 25,96 8,21 0,10 24,97
680 88,44 0 31,17 7,14 0,09 19,37
680 91,44 10 36,33 6,05 0,07 14,39
Tw - temperatura na wyjściu.
P - moc grzewcza.
Ww - wydatek wody grzewczej.
Cw - strata ciśnienia w nagrzewnicy.

Wydatek powietrza Strata
ciśnienia
Temperatura
na wejściu
Temperatura wody przy
wlocie/wylocie: 60/40°C
      Tw P Ww Cw
[m³/h] [Pa] [°C] [°C] [kW] [l/s] [kPa]
225 15,42 -25 22,47 3,58 0,04 6,01
225 15,97 -15 25,62 3,07 0,04 4,57
225 16,25 -10 27,16 2,81 0,03 3,91
225 16,83 0 30,16 2,28 0,03 2,73
225 17,44 10 33,02 1,75 0,02 1,71
455 40,29 -25 12,93 5,79 0,07 14,09
455 41,82 -15 17,45 4,96 0,06 10,69
455 42,60 -10 19,69 4,54 0,05 9,13
455 44,22 0 24,10 3,69 0,04 6,34
455 45,94 10 28,42 2,83 0,03 3,97
680 81,64 -25 7,63 7,44 0,09 22,09
680 84,28 -15 12,91 6,37 0,08 16,72
680 85,63 -10 15,53 5,83 0,07 14,27
680 88,44 0 20,72 4,74 0,06 9,88
680 91,44 10 25,82 3,64 0,04 6,17
Tw - temperatura na wyjściu.
P - moc grzewcza.
Ww - wydatek wody grzewczej.
Cw - strata ciśnienia w nagrzewnicy.

Wymiary:
Wentylacja częstochowa nagrzewnice

Typ A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
a
[mm]
a1
[mm]
b
[mm]
Ød
[mm]
L
[mm]
ØD
[mm]
AVS 200 289 265 304 115 20 213 21,7 361 200

Polecane produkty