NAGRZEWNICA WODNA KANAŁOWA SALDA AVS 250
- Średnica Ø250,
- obudowa stal ocynkowana,
- lamele aluminiowe,
- rurki miedziane,
- dwurzędowa.
(Jeśli koszt dostawy wydaje Ci się wysoki wybierz tę opcję, a przeanalizujemy Twoje zamówienie pod ich kątem i skontaktujemy się z Tobą.)
Koszty dostawy wybranego produktu
-
KURIER przelew 90,00 zł
*przy zamówieniu towaru powyżej 2990zł wysyłka jednej palety gratis. Nie dotyczy kategorii odciąg trocin, rury spiro, izolacja termiczna oraz płaszcze ochronne.
-
KURIER pobranie, płatne przy odbiorze 100,00 zł
-
Kurier przelew - NALEŻY wybrać jeśli w zamówieniu są RURY spiro, wysyłamy je w dł. 1,5mb) 90,00 zł
-
Kurier pobranie, płatne przy odbiorze -NALEŻY wybrać gdy w zamówieniu są RURY spiro wysyłka w dł.1,5 100,00 zł
-
Towar gabarytowy - przesyłam zapytanie do wyliczenia kosztów dostawy Darmowa
(Jeśli koszt dostawy wydaje Ci się wysoki wybierz tę opcję, a przeanalizujemy Twoje zamówienie pod ich kątem i skontaktujemy się z Tobą.)
-
odbiór osobisty Darmowa
odbiór w siedzibie firmy
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Kod produktu: NW_SALDA_AVS250
NAGRZEWNICA WODNA KANAŁOWA SALDA AVS 250
- Średnica Ø250,
- obudowa stal ocynkowana,
- lamele aluminiowe,
- rurki miedziane,
- dwurzędowa.
(Jeśli koszt dostawy wydaje Ci się wysoki wybierz tę opcję, a przeanalizujemy Twoje zamówienie pod ich kątem i skontaktujemy się z Tobą.)
Koszty dostawy wybranego produktu
-
KURIER przelew 90,00 zł
*przy zamówieniu towaru powyżej 2990zł wysyłka jednej palety gratis. Nie dotyczy kategorii odciąg trocin, rury spiro, izolacja termiczna oraz płaszcze ochronne.
-
KURIER pobranie, płatne przy odbiorze 100,00 zł
-
Kurier przelew - NALEŻY wybrać jeśli w zamówieniu są RURY spiro, wysyłamy je w dł. 1,5mb) 90,00 zł
-
Kurier pobranie, płatne przy odbiorze -NALEŻY wybrać gdy w zamówieniu są RURY spiro wysyłka w dł.1,5 100,00 zł
-
Towar gabarytowy - przesyłam zapytanie do wyliczenia kosztów dostawy Darmowa
(Jeśli koszt dostawy wydaje Ci się wysoki wybierz tę opcję, a przeanalizujemy Twoje zamówienie pod ich kątem i skontaktujemy się z Tobą.)
-
odbiór osobisty Darmowa
odbiór w siedzibie firmy
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Kod produktu: NW_SALDA_AVS250
Opis
OPIS
Nagrzewnice wodne AVS marki SALDA stosowane w systemach wentylacji wykonane są z miedzianych rurek, aluminiowych lamel oraz obudowy ze stali ocynkowanej. Dodatkowo panel serwisowy jest bardzo łatwy do demontażu, wystarczy odkręcić cztery śruby, a zdjęcie pokrywy umożliwia kontrolę nagrzewnicy oraz proste czyszczenie.
DANE TECHNICZNE
- Średnica Ø250,
- obudowa stal ocynkowana,
- lamele aluminiowe,
- rurki miedziane,
- dwurzędowa.
| Wydatek powietrza | Strata ciśnienia | Temperatura na wejściu | Temperatura wody przy wlocie/wylocie: 90/70°C | |||
| Tw | P | Ww | Cw | |||
| [m³/h] | [Pa] | [°C] | [°C] | [kW] | [l/s] | [kPa] |
| 360 | 10,92 | -25 | 43,35 | 8,26 | 0,10 | 5,82 |
| 360 | 11,31 | -15 | 46,35 | 7,46 | 0,09 | 4,85 |
| 360 | 11,51 | -10 | 48,32 | 7,06 | 0,09 | 4,39 |
| 360 | 11,93 | 0 | 51,55 | 6,25 | 0,08 | 3,53 |
| 360 | 12,36 | 10 | 54,70 | 5,44 | 0,07 | 2,76 |
| 710 | 28,15 | -25 | 30,12 | 13,13 | 0,16 | 13,43 |
| 710 | 29,21 | -15 | 34,76 | 11,86 | 0,15 | 11,18 |
| 710 | 29,75 | -10 | 37,05 | 11,22 | 0,14 | 10,11 |
| 710 | 30,87 | 0 | 41,58 | 9,94 | 0,12 | 8,12 |
| 710 | 32,06 | 10 | 46,04 | 8,65 | 0,11 | 6,32 |
| 1050 | 54,80 | -25 | 22,70 | 16,80 | 0,21 | 21,03 |
| 1050 | 56,57 | -15 | 28,06 | 15,18 | 0,19 | 17,48 |
| 1050 | 57,48 | -10 | 30,72 | 14,36 | 0,18 | 15,81 |
| 1050 | 59,37 | 0 | 35,98 | 12,72 | 0,16 | 12,68 |
| 1050 | 61,39 | 10 | 41,18 | 11,06 | 0,14 | 9,86 |
| Tw - temperatura na wyjściu. P -moc grzewcza. Ww - wydatek wody grzewczej. Cw - strata ciśnienia w nagrzewnicy. | ||||||
| Wydatek powietrza | Strata ciśnienia | Temperatura na wejściu | Temperatura wody przy wlocie/wylocie: 80/60°C | |||
| Tw | P | Ww | Cw | |||
| [m³/h] | [Pa] | [°C] | [°C] | [kW] | [l/s] | [kPa] |
| 360 | 10,92 | -25 | 36,06 | 7,38 | 0,09 | 4,87 |
| 360 | 11,31 | -15 | 39,38 | 6,57 | 0,08 | 3,97 |
| 360 | 11,51 | -10 | 41,01 | 6,17 | 0,08 | 3,54 |
| 360 | 11,93 | 0 | 44,22 | 5,36 | 0,07 | 2,76 |
| 360 | 12,36 | 10 | 47,35 | 4,55 | 0,06 | 2,06 |
| 710 | 28,15 | -25 | 24,21 | 11,72 | 0,14 | 11,19 |
| 710 | 29,21 | -15 | 28,83 | 10,45 | 0,13 | 9,09 |
| 710 | 29,75 | -10 | 31,12 | 9,81 | 0,12 | 8,12 |
| 710 | 30,87 | 0 | 35,64 | 8,52 | 0,10 | 6,30 |
| 710 | 32,06 | 10 | 40,09 | 7,22 | 0,09 | 4,69 |
| 1050 | 54,80 | -25 | 17,57 | 14,99 | 0,18 | 17,46 |
| 1050 | 56,57 | -15 | 22,92 | 13,37 | 0,16 | 14,18 |
| 1050 | 57,48 | -10 | 25,57 | 12,65 | 0,15 | 12,65 |
| 1050 | 59,37 | 0 | 30,82 | 10,90 | 0,13 | 9,81 |
| 1050 | 61,39 | 10 | 36,01 | 9,23 | 0,11 | 7,28 |
| Tw - temperatura na wyjściu. P - moc grzewcza. Ww - wydatek wody grzewczej. Cw - strata ciśnienia w nagrzewnicy. | ||||||
| Wydatek powietrza | Strata ciśnienia | Temperatura na wejściu | Temperatura wody przy wlocie/wylocie: 60/40°C | |||
| Tw | P | Ww | Cw | |||
| [m³/h] | [Pa] | [°C] | [°C] | [kW] | [l/s] | [kPa] |
| 360 | 10,92 | -25 | 21,28 | 5,59 | 0,07 | 3,17 |
| 360 | 11,31 | -15 | 24,53 | 4,78 | 0,06 | 2,40 |
| 360 | 11,51 | -10 | 26,12 | 4,37 | 0,05 | 2,05 |
| 360 | 11,93 | 0 | 29,21 | 3,54 | 0,04 | 1,42 |
| 360 | 12,36 | 10 | 32,08 | 2,69 | 0,03 | 0,88 |
| 710 | 28,15 | -25 | 12,25 | 8,87 | 0,11 | 7,19 |
| 710 | 29,21 | -15 | 16,84 | 7,59 | 0,09 | 5,44 |
| 710 | 29,75 | -10 | 19,10 | 6,94 | 0,08 | 4,65 |
| 710 | 30,87 | 0 | 23,56 | 5,63 | 0,07 | 3,21 |
| 710 | 32,06 | 10 | 27,91 | 4,30 | 0,05 | 1,99 |
| 1050 | 54,80 | -25 | 7,21 | 11,34 | 0,14 | 11,15 |
| 1050 | 56,57 | -15 | 12,53 | 9,70 | 0,12 | 8,43 |
| 1050 | 57,48 | -10 | 15,16 | 8,87 | 0,11 | 7,19 |
| 1050 | 59,37 | 0 | 20,37 | 7,20 | 0,09 | 4,96 |
| 1050 | 61,39 | 10 | 25,49 | 5,49 | 0,07 | 3,07 |
| Tw - temperatura na wyjściu. P - moc grzewcza. Ww - wydatek wody grzewczej. Cw - strata ciśnienia w nagrzewnicy. | ||||||
Wymiary:

| Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | a [mm] | a1 [mm] | b [mm] | Ød [mm] | L [mm] | ØD [mm] |
| AVS 250 | 364 | 395 | 342 | 110 | 29 | 283 | 22 | 531 | 250 |