NAGRZEWNICA WODNA KANAŁOWA SALDA AVS 315
- Średnica Ø315,
- obudowa stal ocynkowana,
- lamele aluminiowe,
- rurki miedziane,
- dwurzędowa.
(Jeśli koszt dostawy wydaje Ci się wysoki wybierz tę opcję, a przeanalizujemy Twoje zamówienie pod ich kątem i skontaktujemy się z Tobą.)
Koszty dostawy wybranego produktu
-
KURIER przelew 90,00 zł
*przy zamówieniu towaru powyżej 2990zł wysyłka jednej palety gratis. Nie dotyczy kategorii odciąg trocin, rury spiro, izolacja termiczna oraz płaszcze ochronne.
-
KURIER pobranie, płatne przy odbiorze 100,00 zł
-
Kurier przelew - NALEŻY wybrać jeśli w zamówieniu są RURY spiro, wysyłamy je w dł. 1,5mb) 90,00 zł
-
Kurier pobranie, płatne przy odbiorze -NALEŻY wybrać gdy w zamówieniu są RURY spiro wysyłka w dł.1,5 100,00 zł
-
Towar gabarytowy - przesyłam zapytanie do wyliczenia kosztów dostawy Darmowa
(Jeśli koszt dostawy wydaje Ci się wysoki wybierz tę opcję, a przeanalizujemy Twoje zamówienie pod ich kątem i skontaktujemy się z Tobą.)
-
odbiór osobisty Darmowa
odbiór w siedzibie firmy
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Kod produktu: NW_SALDA_AVS315
NAGRZEWNICA WODNA KANAŁOWA SALDA AVS 315
- Średnica Ø315,
- obudowa stal ocynkowana,
- lamele aluminiowe,
- rurki miedziane,
- dwurzędowa.
(Jeśli koszt dostawy wydaje Ci się wysoki wybierz tę opcję, a przeanalizujemy Twoje zamówienie pod ich kątem i skontaktujemy się z Tobą.)
Koszty dostawy wybranego produktu
-
KURIER przelew 90,00 zł
*przy zamówieniu towaru powyżej 2990zł wysyłka jednej palety gratis. Nie dotyczy kategorii odciąg trocin, rury spiro, izolacja termiczna oraz płaszcze ochronne.
-
KURIER pobranie, płatne przy odbiorze 100,00 zł
-
Kurier przelew - NALEŻY wybrać jeśli w zamówieniu są RURY spiro, wysyłamy je w dł. 1,5mb) 90,00 zł
-
Kurier pobranie, płatne przy odbiorze -NALEŻY wybrać gdy w zamówieniu są RURY spiro wysyłka w dł.1,5 100,00 zł
-
Towar gabarytowy - przesyłam zapytanie do wyliczenia kosztów dostawy Darmowa
(Jeśli koszt dostawy wydaje Ci się wysoki wybierz tę opcję, a przeanalizujemy Twoje zamówienie pod ich kątem i skontaktujemy się z Tobą.)
-
odbiór osobisty Darmowa
odbiór w siedzibie firmy
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Kod produktu: NW_SALDA_AVS315
Opis
OPIS
Nagrzewnice wodne AVS marki SALDA stosowane w systemach wentylacji wykonane są z miedzianych rurek, aluminiowych lamel oraz obudowy ze stali ocynkowanej. Dodatkowo panel serwisowy jest bardzo łatwy do demontażu, wystarczy odkręcić cztery śruby, a zdjęcie pokrywy umożliwia kontrolę nagrzewnicy oraz proste czyszczenie.
DANE TECHNICZNE
- Średnica Ø315,
- obudowa stal ocynkowana,
- lamele aluminiowe,
- rurki miedziane,
- dwurzędowa.
| Wydatek powietrza | Strata ciśnienia | Temperatura na wejściu | Temperatura wody przy wlocie/wylocie: 90/70°C | |||
| Tw | P | Ww | Cw | |||
| [m³/h] | [Pa] | [°C] | [°C] | [kW] | [l/s] | [kPa] |
| 560 | 10,69 | -25 | 43,86 | 12,94 | 0,16 | 6,61 |
| 560 | 11,07 | -15 | 47,16 | 11,69 | 0,14 | 5,50 |
| 560 | 11,26 | -10 | 48,79 | 11,06 | 0,14 | 4,98 |
| 560 | 11,67 | 0 | 51,98 | 9,80 | 0,12 | 4,01 |
| 560 | 12,09 | 10 | 55,10 | 8,54 | 0,10 | 3,13 |
| 1120 | 28,05 | -25 | 30,35 | 20,80 | 0,25 | 15,64 |
| 1120 | 29,10 | -15 | 34,98 | 18,79 | 0,23 | 13,01 |
| 1120 | 29,64 | -10 | 37,26 | 17,78 | 0,22 | 11,76 |
| 1120 | 30,76 | 0 | 41,79 | 15,76 | 0,19 | 9,45 |
| 1120 | 31,94 | 10 | 46,24 | 13,72 | 0,17 | 7,35 |
| 1680 | 55,96 | -25 | 22,65 | 26,85 | 0,33 | 24,96 |
| 1680 | 57,78 | -15 | 28,03 | 24,27 | 0,30 | 20,73 |
| 1680 | 58,70 | -10 | 30,69 | 22,97 | 0,28 | 18,75 |
| 1680 | 60,64 | 0 | 35,97 | 20,35 | 0,25 | 15,03 |
| 1680 | 62,70 | 10 | 41,19 | 17,71 | 0,22 | 11,67 |
| Tw - temperatura na wyjściu. P -moc grzewcza. Ww - wydatek wody grzewczej. Cw - strata ciśnienia w nagrzewnicy. | ||||||
| Wydatek powietrza | Strata ciśnienia | Temperatura na wejściu | Temperatura wody przy wlocie/wylocie: 80/60°C | |||
| Tw | P | Ww | Cw | |||
| [m³/h] | [Pa] | [°C] | [°C] | [kW] | [l/s] | [kPa] |
| 560 | 10,69 | -25 | 36,55 | 11,57 | 0,14 | 5,53 |
| 560 | 11,07 | -15 | 39,84 | 10,31 | 0,13 | 4,50 |
| 560 | 11,26 | -10 | 41,46 | 9,68 | 0,12 | 4,02 |
| 560 | 11,67 | 0 | 44,63 | 8,42 | 0,10 | 3,13 |
| 560 | 12,09 | 10 | 47,73 | 7,14 | 0,09 | 2,33 |
| 1120 | 28,05 | -25 | 24,44 | 18,57 | 0,23 | 13,00 |
| 1120 | 29,10 | -15 | 29,05 | 16,56 | 0,20 | 10,57 |
| 1120 | 29,64 | -10 | 31,34 | 15,55 | 0,19 | 9,43 |
| 1120 | 30,76 | 0 | 35,85 | 13,52 | 0,16 | 7,32 |
| 1120 | 31,94 | 10 | 40,29 | 11,47 | 0,14 | 5,44 |
| 1680 | 55,96 | -25 | 17,55 | 23,98 | 0,29 | 20,69 |
| 1680 | 57,78 | -15 | 22,92 | 21,38 | 0,26 | 16,79 |
| 1680 | 58,70 | -10 | 25,58 | 20,08 | 0,25 | 14,97 |
| 1680 | 60,64 | 0 | 30,85 | 17,44 | 0,21 | 11,60 |
| 1680 | 62,70 | 10 | 36,05 | 14,79 | 0,18 | 8,61 |
| Tw - temperatura na wyjściu. P - moc grzewcza. Ww - wydatek wody grzewczej. Cw - strata ciśnienia w nagrzewnicy. | ||||||
| Wydatek powietrza | Strata ciśnienia | Temperatura na wejściu | Temperatura wody przy wlocie/wylocie: 60/40°C | |||
| Tw | P | Ww | Cw | |||
| [m³/h] | [Pa] | [°C] | [°C] | [kW] | [l/s] | [kPa] |
| 560 | 10,69 | -25 | 21,75 | 8,78 | 0,11 | 3,58 |
| 560 | 11,07 | -15 | 24,98 | 7,52 | 0,09 | 7,52 |
| 560 | 11,26 | -10 | 26,55 | 6,88 | 0,08 | 2,32 |
| 560 | 11,67 | 0 | 29,62 | 5,58 | 0,07 | 1,61 |
| 560 | 12,09 | 10 | 32,50 | 4,26 | 0,05 | 1,00 |
| 1120 | 28,05 | -25 | 12,50 | 14,09 | 0,17 | 8,33 |
| 1120 | 29,10 | -15 | 17,08 | 12,06 | 0,15 | 6,31 |
| 1120 | 29,64 | -10 | 19,34 | 11,04 | 0,13 | 5,38 |
| 1120 | 30,76 | 0 | 23,80 | 8,97 | 0,11 | 3,72 |
| 1120 | 31,94 | 10 | 28,15 | 6,97 | 0,08 | 2,32 |
| 1680 | 55,96 | -25 | 7,25 | 18,17 | 0,22 | 13,17 |
| 1680 | 57,78 | -15 | 12,59 | 15,56 | 0,19 | 9,95 |
| 1680 | 58,70 | -10 | 15,23 | 14,23 | 0,17 | 8,49 |
| 1680 | 60,64 | 0 | 20,46 | 11,57 | 0,14 | 5,85 |
| 1680 | 62,70 | 10 | 25,61 | 8,86 | 0,11 | 3,64 |
| Tw - temperatura na wyjściu. P - moc grzewcza. Ww - wydatek wody grzewczej. Cw - strata ciśnienia w nagrzewnicy. | ||||||
Wymiary:

| Typ | A [mm] | B [mm] | C [mm] | a [mm] | a1 [mm] | b [mm] | Ød [mm] | L [mm] | ØD [mm] |
| AVS 315 | 439 | 460 | 342 | 110 | 29 | 350 | 22 | 611 | 315 |
Polecane produkty
-
Cena 264,00 złCena 214,63 złbez VAT
-
Cena 18,40 złCena 14,96 złbez VAT
-
Cena 624,90 złCena 508,05 złbez VAT
-
Cena 76,40 złCena 62,11 złbez VAT
-
Cena 129,00 złCena 104,88 złbez VAT
-
Cena 182,30 złCena 148,21 złbez VAT
-
Cena 168,90 złCena 137,32 złbez VAT